Tarieven Lijst Galaxy (Mobiele telefonie)
Comm-co begeleidt klanten al 20 jaar bij het invullen van persoonlijke communicatiebehoeften. Als het gaat om mobiele telefonie of mobiele data laten klanten zich geregeld verleiden door een ‘gratis’ toestel. De prijs en condities van het bijbehorende abonnement lijken ondergeschikt. Dan bestaat wel het risico dat de communicatiebehoeften niet afgedekt zijn en dat een klant jaren vastzit aan een kostbaar abonnement. Ook als de eisen en wensen veranderen.
Galaxy gaat niet mee in deze standaard aanpak. Deze provider biedt drie voice modules. Het instapabonnement Galaxy Business Easy is een Sim Only variant met een kleine hardware vergoeding. Bij de twee andere twee varianten, Galaxy Business Start en Galaxy Business Extra, zit een hogere hardware vergoeding die relaties kunnen gebruiken voor de aanschaf van hardware. Klanten kunnen dus zelf een toestel aanschaffen en kiezen zo bewuster voor de functies die ze echt nodig hebben. Dat bewustzijn geldt ook voor de abonnementskeuze. Galaxy biedt klanten communicatie op maat. Dat betekent bijvoorbeeld afrekenen per seconde en per kilobit. Alles overzichtelijk op een factuur. Zo zijn communicatiekosten altijd transparant, zonder onaangename verrassingen achteraf. Bovendien kunnen de specialisten van Comm-co klanten op deze manier ook daadwerkelijk de beste communicatieoplossing adviseren.
Het maatwerk van Galaxy gaat nog verder. De service houdt niet op bij het tekenen van het contract. Klanten kunnen rekenen op persoonlijke ondersteuning van Comm-Co en door een professionele backoffice van Galaxy. En als de communicatiewensen wijzigen, veranderen de afspraken mee. Bovendien bieden Comm-Co en de Galaxy Group uiteenlopende extra communcatiediensten. Van inbouw van carkits op locatie tot beveiligde vaste verbindingen. Ongeacht de wensen of situatie biedt Galaxy communicatie op maat.
Abbonementsvormen
| € per maand | |
| Easy | € 3,50 |
| Start | € 7,50 |
| Extra | € 11,50 |
| Galaxy On-Net (bellen binnen het Galaxy Netwerk) |
Easy | Start | Extra | aanvullende informatie |
| Galaxy On-Net per maand | 6,00 | 6,00 | 6,00 | De module voor onderling gratis mobiel bellen tot 1.000 minuten per maand per abonnement Is niet verplicht op alle Voice Abonnementen binnen één relatie. |
| Mobiele gesprekken binnen Galaxy | 0,06 | 0,07 | 0,08 | Zonder de Galaxy On-Net Module. |
| Galaxy Short Message Service (SSMS) per bericht | 0,08 | 0,09 | 0,10 | Dit tarief geldt niet voor Premium SMS. |
Tarieven binnenland
| Galaxy gesprekskosten binnen Nederland | Easy | Start | Extra | aanvullende informatie |
| Naar vaste nummers | 0,07 | 0,07 | 0,07 | Naar vaste telefonieaansluitingen binnen Nederland. |
| Naar de voicemail | 0,10 | 0,11 | 0,12 | Dit tarief geldt niet voor voicemail doorschakelingen. |
| Naar overige mobiele nummers bij andere aanbieders | 0,14 | 0,14 | 0,14 | Dit tarief geldt voor mobiele gesprekken naar Galaxy naar bijvoorbeeld: Vodafone, T-Mobile, Tele2 abonnees. |
| Naar KPN mobiele nummers | 0,12 | 0,12 | 0,12 | Dit tarief geldt voor mobiele gesprekken van Galaxy naar KPN mobiele abonnees. |
| Short Message Service (SMS) per bericht | 0,12 | 0,13 | 0,14 | Dit tarief geldt niet voor Premium SMS. |
| MMS per bericht tot 300 KB | 0,40 | 0,41 | 0,42 | MMS-bericht versturen vanuit het buitenland kost hetzelfde als in Nederland plus de kosten voor het dataverkeer tegen het buitenlands tarief. |
| Starttarief | 0,05 | 0,06 | 0,07 | Dit starttarief geldt per gesprek. |
Tarieven buitenland
| Galaxy roaming binnen de EU | Easy | Start | Extra | aanvullende informatie |
| Bellen vanuit het buitenland | 0,39 | 0,39 | 0,39 | Gesprekken die korter hebben geduurd dan 30 seconden worden voor een halve minuut in rekening gebracht. |
| Gebeld worden in het buitenland | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Dit tarief geldt voor bellen naar Nederland of een andere EU-land, inclusief het land waar u zich bevindt. |
| SMS versturen vanuit het buitenland, per bericht | 0,11 | 0,11 | 0,11 | Voor koop- en servicenummers gelden afwijkende tarieven. Ontvangen SMS berichten zijn kosteloos. |
| Starttarief | - | - | - | Binnen de EU geldt er geen starttarief. |
Voor meer informatie of een offerte op maat kunt u contact met ons opnemen
Comm-Co BV
Kreekzoom 9 4561 GX Hulst
Tel : +31114 370030
Fax : +31 114 370029
E-Mail : info<at>comm-co.com
| < Prev | Next > |
|---|









